Voltar ao Contrato CTR-006
PAG-006-1 · TI Operacional (sem projeto)
Link de Internet Loja Clube Curitibano
OPEX
Fornecedor
Categoria
Telecom
Periodicidade
Mensal
Valor Total
R$ 1.679,9
Realizado
R$ 836,9
Responsável
Andre Perevalo
Parcelas (6/12 enviadas ao financeiro)
| Envio Financeiro | Vínculo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15/01/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | 05/01/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #2 | 15/02/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | 05/02/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #3 | 15/03/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | 05/03/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #4 | 15/04/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | 05/04/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #5 | 15/05/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | 05/05/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #6 | 15/06/2026 | R$ 134,4 | R$ 134,4 | 11/06/2026 | D00070 / esboço 10224 | — | Enviado Financeiro |
| #7 | 15/07/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | — | Atrasado | ||
| #8 | 15/08/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | — | Agendado | ||
| #9 | 15/09/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | — | Agendado | ||
| #10 | 15/10/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | — | Agendado | ||
| #11 | 15/11/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | — | Agendado | ||
| #12 | 15/12/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | — | Agendado |
Comentários (0)
0 entradas
Nenhum comentário ainda.
