Financeiro & Contratos — Portfólio de TI
41 contrato(s) · Projetos + TI Operacional · Ano 2026
Previsto 2026R$ 3.620.589,33
Enviado 2026R$ 1.813.243,6
ROY (resta no ano)R$ 1.807.345,73
Parcelas8 atrasada(s)1 urgente(s)
CAPEXR$ 1.798.219,61
OPEXR$ 2.785.394,52
| CTR-041 | Implementação Onda II | LogOs - Onda II | Logcomex | 1 (1 em negociação) | R$ 53.000 | Ativo | |
| CTR-040 | API SAP x WMS - Proposta 260630 - Parcela 1 | TI Operacional | i9 Supply | 1 | R$ 8.000 | Ativo | |
| CTR-039 | Salesforce Onda I - Parcela C | Salesforce - Onda I | Numen | 1 | R$ 13.200 | Ativo | |
| CTR-038 | Salesforce Onda I - Parcelas B | Salesforce - Onda I | Numen | 1 | R$ 27.500 | Ativo | |
| CTR-037 | Salesforce Onda I - Parcelas A | Salesforce - Onda I | Numen | 1 | R$ 82.500 | Ativo | |
| CTR-036 | Implantação WYMS - Parcela 3 | WYMS | i9 Supply | 1 | R$ 3.656,08 | Ativo | |
| CTR-035 | Implantação WYMS - Parcela 2 | WYMS | i9 Supply | 1 | R$ 14.624,34 | Ativo | |
| CTR-034 | Implantação WYMS - Parcela 1 | WYMS | i9 Supply | 1 | R$ 7.834,46 | Ativo | |
| CTR-033 | LogOS - Implantação | LogOs - Onda I | Logcomex | 1 | R$ 17.500 | Ativo | |
| CTR-032 | SAP Cloud ERP - GROW TAX | SAP Cloud ERP | Numen | 1 | R$ 231.600 | Ativo | |
| CTR-031 | SAP Cloud ERP - GROW DOCS Inbound | SAP Cloud ERP | Numen | 1 | R$ 441.166 | Ativo | |
| CTR-030 | Internet São paulo | TI Operacional | Claro | 1 | R$ 258 | Ativo | |
| CTR-029 | API SAP x WMS - Proposta 260630 - Parcela 2 | TI Operacional | i9 Supply | 1 | R$ 8.000 | Ativo | |
| CTR-028 | WMS (i9) | TI Operacional | i9 Supply | 1 | R$ 102.903,14 | Ativo | |
| CTR-027 | Salesforce (Marketing Cloud) | TI Operacional | Salesforce | 1 | R$ 363.800 | Ativo | |
| CTR-026 | Salesforce (CRM) | TI Operacional | Salesforce | 1 | R$ 289.000 | Ativo | |
| CTR-025 | LogOs - Subscrição | TI Operacional | Logcomex | 1 | R$ 125.000 | Ativo | |
| CTR-024 | EYE Mobile | TI Operacional | Eye Mobile | 1 | R$ 11.952 | Ativo | |
| CTR-023 | Telefone SIP | TI Operacional | LANCORP REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1 | R$ 2.450 | Ativo | |
| CTR-022 | Licenciamento Microsoft (SKY MAIL) | TI Operacional | SKY Mail | 1 | R$ 54.799,92 | Ativo | |
| CTR-021 | Alocação Consultor Salesforce | Salesforce - Onda I | Numen | 1 | R$ 120.000 | Ativo | |
| CTR-020 | Telefonia Móvel | TI Operacional | Salvy LTDA | 1 | R$ 997,61 | Ativo | |
| CTR-019 | SAP Cloud ERP - Implantação (Numen IT) | SAP Cloud ERP | Numen | 1 | R$ 857.404,73 | Ativo | |
| CTR-018 | Avalara - TAX Compliance (2026) | SAP Cloud ERP | Avalara Brasil | 1 | R$ 11.400 | Ativo | |
| CTR-017 | SAP Cloud ERP - Subscrição SAP Ano 1 | SAP Cloud ERP | SAP | 1 | R$ 34.390,52 | Ativo | |
| CTR-016 | SKYSEC - Antivirus | TI Operacional | SKY Mail | 1 | R$ 29.843,4 | Ativo | |
| CTR-015 | SKYMAIL - Backup Veeam | TI Operacional | SKY Mail | 1 | R$ 19.200 | Ativo | |
| CTR-014 | Licenciamento SAP B1 | TI Operacional | B2Finance | 1 | R$ 318.220,71 | Ativo | |
| CTR-013 | Telefonia Móvel - BRW | TI Operacional | Claro | 1 | R$ 7.155,76 | Ativo | |
| CTR-012 | Link de Internet Pinhais - Algar | TI Operacional | Algar | 1 | R$ 15.097,61 | Ativo | |
| CTR-011 | Hospedagem SAP B1 - Licenciamento | TI Operacional | Sky One | 1 | R$ 86.395,24 | Ativo | |
| CTR-010 | Hospedagem SAP B1 - Gerenciamento | TI Operacional | Sky One | 1 | R$ 65.276,11 | Ativo | |
| CTR-009 | Licenciamento Microsoft (Scansource) | TI Operacional | Scansource | 1 | R$ 41.177,83 | Ativo | |
| CTR-008 | Sistema de Atendimento | TI Operacional | Omnichat | 1 | R$ 26.418,85 | Ativo | |
| CTR-007 | CRM - Projeto SAP - Portal + Mensalidade | TI Operacional | Arkab | 1 | R$ 94.216,71 | Ativo | |
| CTR-006 | Link de Internet Loja Clube Curitibano | TI Operacional | Vivo Loja | 1 | R$ 1.679,9 | Ativo | |
| CTR-005 | Link de Internet Pinhais - Ligga | TI Operacional | Ligga | 1 | R$ 30.000 | Ativo | |
| CTR-004 | Consultoria Santos - Integração | TI Operacional | Startac | 1 | R$ 204.000 | Ativo | |
| CTR-003 | SKY MAIL - Licenciamento Microsoft | TI Operacional | SKY Mail | 1 | R$ 55.284,24 | Ativo | |
| CTR-002 | Link de Internet São Paulo | TI Operacional | Vivo SP | 1 | R$ 1.710,97 | Ativo | |
| CTR-001 | Salesforce Onda II (Backlog Solutions) | Salesforce Onda II | Backlgrs Solutions | 1 | R$ 758.000 | Ativo |
