Parcelas — Todos os Contratos
12 de 316 parcela(s) — gestão em lote de vencimentos
| Envio Financeiro | Vínculo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG-006-1Link de Internet Loja Clube Curitibano #7 | TI Operacional | Vivo Loja | 15/07/2026 | R$ 140,5 | R$ 140,5 | — | Atrasado | ||
| PAG-019-1SAP Cloud ERP - Implantação (Numen IT) #5 | SAP Cloud ERP | Numen | 15/07/2026 | R$ 85.740,47 | R$ 85.740,47 | — | Atrasado | ||
| PAG-026-1Salesforce (CRM) #12 | TI Operacional | Salesforce | 15/07/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | — | Atrasado | ||
| PAG-027-1Salesforce (Marketing Cloud) #12 | TI Operacional | Salesforce | 15/07/2026 | R$ 21.400 | R$ 21.400 | — | Atrasado | ||
| PAG-028-1WMS (i9) #7 | TI Operacional | i9 Supply | 15/07/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | — | Atrasado | ||
| PAG-029-1API SAP x WMS - Proposta 260630 - Parcela 2 #1 | TI Operacional | i9 Supply | 15/07/2026 | R$ 8.000 | R$ 8.000 | — | Atrasado | ||
| PAG-008-1Sistema de Atendimento #7 | TI Operacional | Omnichat | 17/07/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | — | Atrasado | ||
| PAG-012-1Link de Internet Pinhais - Algar #7 | TI Operacional | Algar | 20/07/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | — | Urgente | ||
| PAG-013-1Telefonia Móvel - BRW #7 | TI Operacional | Claro | 22/07/2026 | R$ 513,39 | R$ 513,39 | — | Agendado | ||
| PAG-014-1Licenciamento SAP B1 #7 | TI Operacional | B2Finance | 25/07/2026 | R$ 27.282,94 | R$ 27.282,94 | — | Agendado | ||
| PAG-001-1Salesforce Onda II (Backlog Solutions) #5 | Salesforce Onda II | Backlgrs Solutions | 30/07/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | 6 | Agendado | ||
| PAG-001-1Salesforce Onda II (Backlog Solutions) #6 | Salesforce Onda II | Backlgrs Solutions | 30/07/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | 6 | Agendado |
