ProjetoAtivo
Scout
Lineup
Playbook
Drive
Podium
Legacy
Início:11/09/2025Término:30/09/2026% Prev.:85.3659%% Real.:99.1176%Requisitos:0Entregas:13Tarefas:61Milestones:12Riscos:0Pendências:0Mudanças:em diaContratos:1
Voltar ao Contrato CTR-001
PAG-001-1
Salesforce Onda II (Backlog Solutions)
CAPEX
Fornecedor
Categoria
Projetos
Periodicidade
Mensal
Valor Total
R$ 758.000
Realizado
R$ 303.200
Data Início
30/10/2025
Milestone(s)/Entrega(s) vinculada(s)
Parcelas (4/10 enviadas ao financeiro)
| Envio Financeiro | Vínculo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 30/10/2025 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | 15/10/2025 | 9913 | — | Enviado Financeiro |
| #2 | 29/05/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | 18/05/2026 | 9913 | — | Enviado Financeiro |
| #3 | 10/06/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | 18/05/2026 | 9913 - 6019, 6020 | — | Enviado Financeiro |
| #4 | 03/07/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | 26/06/2026 | D00072 / 10417 | — | Enviado Financeiro |
| #5 | 30/07/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | 6 | Agendado | ||
| #6 | 30/07/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | 6 | Agendado | ||
| #7 | 30/08/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | — | Agendado | ||
| #8 | 30/08/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | — | Agendado | ||
| #9 | 30/09/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | — | Agendado | ||
| #10 | 30/09/2026 | R$ 75.800 | R$ 75.800 | — | Agendado |
Comentários (0)
0 entradas
Nenhum comentário ainda.
