Voltar ao Contrato CTR-014
PAG-014-1 · TI Operacional (sem projeto)
Licenciamento SAP B1
OPEX
Fornecedor
Categoria
Licenças
Periodicidade
Mensal
Valor Total
R$ 318.220,71
Realizado
R$ 154.523,07
Responsável
APAndre Perevalo
Parcelas (6/12 enviadas ao financeiro)
| Envio Financeiro | Vínculo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 25/01/2026 | R$ 24.224,75 | R$ 24.224,75 | 25/01/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #2 | 25/02/2026 | R$ 24.224,75 | R$ 24.224,75 | 25/02/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #3 | 25/03/2026 | R$ 27.282,94 | R$ 27.282,94 | 25/03/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #4 | 25/04/2026 | R$ 24.224,75 | R$ 24.224,75 | 15/04/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #5 | 25/05/2026 | R$ 27.282,94 | R$ 27.282,94 | 15/05/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #6 | 25/06/2026 | R$ 27.282,94 | R$ 27.282,94 | 22/06/2026 | D00142 / 10350 | — | Enviado Financeiro |
| #7 | 25/07/2026 | R$ 27.282,94 | R$ 27.282,94 | — | Agendado | ||
| #8 | 25/08/2026 | R$ 27.282,94 | R$ 27.282,94 | — | Agendado | ||
| #9 | 25/09/2026 | R$ 27.282,94 | R$ 27.282,94 | — | Agendado | ||
| #10 | 25/10/2026 | R$ 27.282,94 | R$ 27.282,94 | — | Agendado | ||
| #11 | 25/11/2026 | R$ 27.282,94 | R$ 27.282,94 | — | Agendado | ||
| #12 | 25/12/2026 | R$ 27.282,94 | R$ 27.282,94 | — | Agendado |
Comentários (0)
0 entradas
Nenhum comentário ainda.
