Value Stream
427 cards · 97 em aberto · 330 entregues
Backlog
61
Aguardando priorização
Priorização
4
Em fila de prioridade
Em Andamento
32
Em progresso + teste
Entregues
330
Status Concluído
Bloqueados
14
Requer atenção
Em Atenção
0
Parados > 3 dias
Cycle Time
—
Priorização → Concluído
Throughput
18.3
Entregas/semana (média)
% Concluído
77%
330 de 427 cards
Por área de negócio
12 de 12
| Nome | Status | Tendência | Backlog | Priorização | Em Andamento | Entregues | Bloqueados | Em Atenção | Cycle Time | Throughput | Última Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atendimento 55 cards | Com bloqueio CRD-014 bloqueado: Impediment. | 10 | 0 | 16 | 29 | 1 | 0 | — | 2.4/sem | 09/07/2026 | |
Cadastro 14 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | — | 1.6/sem | 21/06/2026 | |
Comercial 127 cards | Com bloqueio 3 cards bloqueados: CRD-202, CRD-166, CRD-164. | 26 | 1 | 7 | 93 | 3 | 0 | — | 5.2/sem | 06/07/2026 | |
Comex 14 cards | Com bloqueio CRD-016 bloqueado: Impediment. | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | — | 2.2/sem | 07/07/2026 | |
Demandas Gerais 3 cards | Com bloqueio CRD-003 bloqueado: Subtarefa "Subtarefa 1" bloqueada.. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | |
E-commerce 20 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | — | 1.4/sem | 30/06/2026 | |
Financeiro 60 cards | Com bloqueio 3 cards bloqueados: CRD-084, CRD-036, CRD-035. | 3 | 0 | 3 | 54 | 3 | 0 | — | 3.9/sem | 26/06/2026 | |
Logística 40 cards | Com bloqueio 2 cards bloqueados: CRD-290, CRD-167. | 11 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | — | 3.0/sem | 24/06/2026 | |
Loja-Curitibano 18 cards | Com bloqueio CRD-177 bloqueado: Impediment. | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | — | 1.7/sem | 08/07/2026 | |
Marketing 1 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.0/sem | 07/04/2026 | |
S&OP 1 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.0/sem | 02/04/2026 | |
Tecnologia 74 cards | Com bloqueio 2 cards bloqueados: CRD-243, CRD-020. | 4 | 1 | 2 | 67 | 2 | 0 | — | 3.9/sem | 06/07/2026 |
Por épico
19 de 19
| Nome | Status | Tendência | Backlog | Priorização | Em Andamento | Entregues | Bloqueados | Em Atenção | Cycle Time | Throughput | Última Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizar saldo dos itens no Salesforce 2 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 2.0/sem | 11/06/2026 | |
AWS 9 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 2.0/sem | 17/06/2026 | |
Bitwarden 3 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 1.0/sem | 21/05/2026 | |
Data Science 18 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | 3.0/sem | 30/06/2026 | |
Enviar DANFE devolução 1 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.0/sem | 05/05/2026 | |
EYE Mobile 19 cards | Com bloqueio CRD-177 bloqueado: Impediment. | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | — | 2.0/sem | 08/07/2026 | |
Fluxo automatizado de pedidos 13 cards | Com bloqueio 3 cards bloqueados: CRD-167, CRD-166, CRD-164. | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | — | 1.5/sem | 06/07/2026 | |
GitHub BRW 3 cards | Com bloqueio CRD-243 bloqueado: Impediment. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 1.0/sem | 06/07/2026 | |
Gyra - Automação de análise de crédito do cliente 2 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
Infraestrutura 48 cards | Com bloqueio 2 cards bloqueados: CRD-020, CRD-014. | 2 | 0 | 4 | 42 | 2 | 0 | — | 2.8/sem | 06/07/2026 | |
Jira 7 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | — | 1.5/sem | 28/04/2026 | |
LogOs (Logcomex) 8 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 2.0/sem | 21/06/2026 | |
Salesforce 107 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 22 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | — | 4.6/sem | 09/07/2026 | |
Salesforce - Onda 2 20 cards | Com bloqueio CRD-202 bloqueado: Impediment. | 5 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | — | 1.6/sem | 06/07/2026 | |
SAP B1 109 cards | Com bloqueio 4 cards bloqueados: CRD-084, CRD-036, CRD-035.... | 5 | 0 | 7 | 97 | 4 | 0 | — | 5.7/sem | 08/07/2026 | |
SAP Cloud ERP 3 cards | Com bloqueio CRD-003 bloqueado: Subtarefa "Subtarefa 1" bloqueada.. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | |
Sem Épico (Jira) 19 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | — | 1.0/sem | 01/07/2026 | |
VNDA 1 cards | Fluxo livre Sem bloqueios ou impedimentos ativos. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.0/sem | 23/03/2026 | |
WYMS 35 cards | Com bloqueio CRD-290 bloqueado: Impediment. | 11 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | — | 3.0/sem | 18/06/2026 |
