ProjetoAtivo
Scout
Lineup
Playbook
Drive
Podium
Legacy
Início:02/02/2026Término:30/09/2026% Prev.:35.9736%% Real.:0.3436%Requisitos:1Entregas:9Tarefas:9Milestones:2Riscos:1Pendências:1Mudanças:em diaContratos:5
Voltar ao Contrato CTR-019
PAG-019-1
SAP Cloud ERP - Implantação (Numen IT)
CAPEX
Fornecedor
Categoria
Projetos
Periodicidade
Avulso
Valor Total
R$ 857.404,73
Realizado
R$ 385.832,13
Data Início
13/04/2026
Milestone(s)/Entrega(s) vinculada(s)
Parcelas (3/8 enviadas ao financeiro)
| Envio Financeiro | Vínculo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13/04/2026 | R$ 128.610,71 | R$ 128.610,71 | 17/03/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #2 | 30/04/2026 | R$ 42.870,24 | R$ 42.870,24 | 15/04/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #3 | 30/05/2026 | R$ 214.351,18 | R$ 214.351,18 | 20/05/2026 | PO-SAP-0001 | 5 | Enviado Financeiro |
| #4 | 30/06/2026 | R$ 42.870,24 | R$ 42.870,24 | — | Atrasado | ||
| #5 | 15/07/2026 | R$ 85.740,47 | R$ 85.740,47 | — | Atrasado | ||
| #6 | 15/08/2026 | R$ 171.480,94 | R$ 171.480,94 | — | Agendado | ||
| #7 | 02/09/2026 | R$ 42.870,24 | R$ 42.870,24 | — | Agendado | ||
| #8 | 01/10/2026 | R$ 128.610,71 | R$ 128.610,71 | — | Agendado |
Comentários (0)
0 entradas
Nenhum comentário ainda.
