Numen IT
Numen
Segmento
Consultoria SAP
CNPJ
—
Status
Ativo
Anderson anderson@numen.com 41999999999
Projetos Vinculados (2)
Contatos (0)
Nenhum contato cadastrado ainda.
SLAs (0)
Um SLA define uma meta mensurável (ex: tempo de resposta ≤ 2 horas). Depois de criado, você registra apurações periódicas com o resultado medido — o sistema calcula sozinho se cumpriu, ficou parcial ou violou.
Nenhum SLA cadastrado ainda.
Total contratado: R$ 1.773.370,73
Pagamentos (7)
| PAG-019-1 | SAP Cloud ERP - Implantação (Numen IT) | CAPEX | R$ 857.404,73 | Ativo |
| PAG-021-1 | Alocação Consultor Salesforce | OPEX | R$ 120.000 | Ativo |
| PAG-031-1 | SAP Cloud ERP - GROW DOCS Inbound | OPEX | R$ 441.166 | Ativo |
| PAG-032-1 | SAP Cloud ERP - GROW TAX | OPEX | R$ 231.600 | Ativo |
| PAG-037-1 | Salesforce Onda I - Parcelas A | CAPEX | R$ 82.500 | Ativo |
| PAG-038-1 | Salesforce Onda I - Parcelas B | CAPEX | R$ 27.500 | Ativo |
| PAG-039-1 | Salesforce Onda I - Parcela C | CAPEX | R$ 13.200 | Ativo |
