Voltar ao Contrato CTR-028
PAG-028-1 · TI Operacional (sem projeto)
WMS (i9)
OPEX
Fornecedor
Categoria
Licenças
Periodicidade
Mensal
Valor Total
R$ 102.903,14
Realizado
R$ 60.022,69
Responsável
APAndre Perevalo
Parcelas (7/12 enviadas ao financeiro)
| Envio Financeiro | Vínculo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15/01/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | 31/12/2025 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #2 | 15/02/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | 31/01/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #3 | 15/03/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | 28/02/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #4 | 15/04/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | 31/03/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #5 | 15/05/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | 30/04/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #6 | 22/06/2026 | R$ 8.566,15 | R$ 8.566,15 | 08/06/2026 | D00072 / 10156 | — | Enviado Financeiro |
| #7 | 15/07/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | — | Atrasado | ||
| #8 | 20/08/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | 02/07/2026 | D00072 / 10503 | — | Enviado Financeiro |
| #9 | 15/09/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | — | Agendado | ||
| #10 | 15/10/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | — | Agendado | ||
| #11 | 15/11/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | — | Agendado | ||
| #12 | 15/12/2026 | R$ 8.576,09 | R$ 8.576,09 | — | Agendado |
Comentários (0)
0 entradas
Nenhum comentário ainda.
