i9 Supply
i9 Supply
Segmento
Outro
CNPJ
—
Status
Ativo
Projetos Vinculados (1)
Contatos (0)
Nenhum contato cadastrado ainda.
SLAs (0)
Um SLA define uma meta mensurável (ex: tempo de resposta ≤ 2 horas). Depois de criado, você registra apurações periódicas com o resultado medido — o sistema calcula sozinho se cumpriu, ficou parcial ou violou.
Nenhum SLA cadastrado ainda.
Total contratado: R$ 145.018,02
Pagamentos (6)
| PAG-028-1 | WMS (i9) | OPEX | R$ 102.903,14 | Ativo |
| PAG-029-1 | API SAP x WMS - Proposta 260630 - Parcela 2 | CAPEX | R$ 8.000 | Ativo |
| PAG-034-1 | Implantação WYMS - Parcela 1 | CAPEX | R$ 7.834,46 | Ativo |
| PAG-035-1 | Implantação WYMS - Parcela 2 | CAPEX | R$ 14.624,34 | Ativo |
| PAG-036-1 | Implantação WYMS - Parcela 3 | CAPEX | R$ 3.656,08 | Ativo |
| PAG-040-1 | API SAP x WMS - Proposta 260630 - Parcela 1 | CAPEX | R$ 8.000 | Ativo |
