Voltar ao Contrato CTR-013
PAG-013-1 · TI Operacional (sem projeto)
Telefonia Móvel - BRW
OPEX
Fornecedor
Categoria
Telecom
Periodicidade
Mensal
Valor Total
R$ 7.155,76
Realizado
R$ 4.075,42
Responsável
APAndre Perevalo
Parcelas (6/12 enviadas ao financeiro)
| Envio Financeiro | Vínculo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 22/01/2026 | R$ 685,11 | R$ 685,11 | 12/01/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #2 | 22/02/2026 | R$ 685,11 | R$ 685,11 | 12/02/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #3 | 22/03/2026 | R$ 685,11 | R$ 685,11 | 12/03/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #4 | 22/04/2026 | R$ 685,11 | R$ 685,11 | 12/04/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #5 | 22/05/2026 | R$ 685,11 | R$ 685,11 | 12/05/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #6 | 22/06/2026 | R$ 649,87 | R$ 649,87 | 16/06/2026 | D00071 / 10272 | — | Enviado Financeiro |
| #7 | 22/07/2026 | R$ 513,39 | R$ 513,39 | — | Agendado | ||
| #8 | 22/08/2026 | R$ 513,39 | R$ 513,39 | — | Agendado | ||
| #9 | 22/09/2026 | R$ 513,39 | R$ 513,39 | — | Agendado | ||
| #10 | 22/10/2026 | R$ 513,39 | R$ 513,39 | — | Agendado | ||
| #11 | 22/11/2026 | R$ 513,39 | R$ 513,39 | — | Agendado | ||
| #12 | 22/12/2026 | R$ 513,39 | R$ 513,39 | — | Agendado |
Comentários (0)
0 entradas
Nenhum comentário ainda.
