Voltar ao Contrato CTR-026
PAG-026-1 · TI Operacional (sem projeto)
Salesforce (CRM)
OPEX
Fornecedor
Categoria
Cloud
Periodicidade
Mensal
Valor Total
R$ 289.000
Realizado
R$ 187.000
Responsável
APAndre Perevalo
Parcelas (11/17 enviadas ao financeiro)
| Envio Financeiro | Vínculo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15/08/2025 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 31/07/2025 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #2 | 15/09/2025 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 31/08/2025 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #3 | 15/10/2025 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 30/09/2025 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #4 | 15/11/2025 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 31/10/2025 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #5 | 15/12/2025 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 30/11/2025 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #6 | 15/01/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 31/12/2025 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #7 | 15/02/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 31/01/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #8 | 15/03/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 28/02/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #9 | 15/04/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 31/03/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #10 | 15/05/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 30/04/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #11 | 15/06/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | 25/05/2026 | D00139 / 10004 | — | Enviado Financeiro |
| #12 | 15/07/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | — | Atrasado | ||
| #13 | 15/08/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | — | Agendado | ||
| #14 | 15/09/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | — | Agendado | ||
| #15 | 15/10/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | — | Agendado | ||
| #16 | 15/11/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | — | Agendado | ||
| #17 | 15/12/2026 | R$ 17.000 | R$ 17.000 | — | Agendado |
Comentários (0)
0 entradas
Nenhum comentário ainda.
