Voltar ao Contrato CTR-008
PAG-008-1 · TI Operacional (sem projeto)
Sistema de Atendimento
OPEX
Fornecedor
Categoria
Licenças
Periodicidade
Mensal
Valor Total
R$ 26.418,85
Realizado
R$ 13.368,37
Responsável
APAndre Perevalo
Parcelas (6/12 enviadas ao financeiro)
| Envio Financeiro | Vínculo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 17/01/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | 07/01/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #2 | 17/02/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | 07/02/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #3 | 17/03/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | 07/03/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #4 | 17/04/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | 07/04/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #5 | 17/05/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | 07/05/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #6 | 17/06/2026 | R$ 2.492,97 | R$ 2.492,97 | 09/06/2026 | D00072 / 10190 | — | Enviado Financeiro |
| #7 | 17/07/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | — | Atrasado | ||
| #8 | 17/08/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | — | Agendado | ||
| #9 | 17/09/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | — | Agendado | ||
| #10 | 17/10/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | — | Agendado | ||
| #11 | 17/11/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | — | Agendado | ||
| #12 | 17/12/2026 | R$ 2.175,08 | R$ 2.175,08 | — | Agendado |
Comentários (0)
0 entradas
Nenhum comentário ainda.
