Voltar ao Contrato CTR-012
PAG-012-1 · TI Operacional (sem projeto)
Link de Internet Pinhais - Algar
OPEX
Fornecedor
Categoria
Telecom
Periodicidade
Mensal
Valor Total
R$ 15.097,61
Realizado
R$ 8.187,89
Responsável
APAndre Perevalo
Parcelas (6/12 enviadas ao financeiro)
| Envio Financeiro | Vínculo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20/01/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | 10/01/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #2 | 20/02/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | 10/02/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #3 | 20/03/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | 10/03/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #4 | 20/04/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | 10/04/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #5 | 20/05/2026 | R$ 1.772,51 | R$ 1.772,51 | 10/05/2026 | PO-SAP-0001 | — | Enviado Financeiro |
| #6 | 22/06/2026 | R$ 1.808,9 | R$ 1.808,9 | 08/06/2026 | D00070 / 10169 | — | Enviado Financeiro |
| #7 | 20/07/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | — | Urgente | ||
| #8 | 20/08/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | — | Agendado | ||
| #9 | 20/09/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | — | Agendado | ||
| #10 | 20/10/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | — | Agendado | ||
| #11 | 20/11/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | — | Agendado | ||
| #12 | 20/12/2026 | R$ 1.151,62 | R$ 1.151,62 | — | Agendado |
Comentários (0)
0 entradas
Nenhum comentário ainda.
